| 58 |
|
|
FILIPOVA INTEGROVANÁ DOPRAVA (FID) - Městská doprava Praha | ||||
| dopravce: Filip Fidler, Křeslice platí od: 10.11.2025 DO 22.12.2025 | |||||||
|
|
trolejbus | Tarifní pásmo P | pracovní den | sobota a neděle | |||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| . | DEPO HOSTIVAŘ | 6 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | |||
| X 1 | MALEŠICKÁ TOVÁRNA | 7 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | |||
| 2 | NA HOMOLI | 8 | 00 15 25 45 55 | 00 20 40 | |||
| X 3 | PRŮMYSLOVÁ | 9 | 05 15 30 45 55 | 00 20 40 | |||
| X 4 | ÚSTŘEDNÍ | 10 | 05 15 30 45 55 | 00 20 40 | |||
| 5 | OC ŠTĚRBOHOLY | 11 | 05 15 30 45 55 | 00 20 40 | |||
| 12 | |||||||
| X | NA ZNAMENÍ | 13 | 05 15 30 45 55 | 00 20 40 | |||
| 14 | 00 20 30 50 | 00 20 40 | |||||
| VŠECHNY SPOJE JSOU NÍZKOPODLAŽNÍ | 15 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | ||||
| UPOZORNĚNÍ: AUTOBUS JEDE O SVÁTCÍCH JAKO O VÍKENDU | 16 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | ||||
| 17 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | |||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
Přílohy